
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 1 -
KOTA PEKANBARU - TAMPAN - SIALANGMUNGGU
DATA VTO PROVINSI RIAU - RIAU 1 - KOTA PEKANBARU -
TAMPAN - SIALANGMUNGGU
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI RIAU - RIAU 1 -
KOTA PEKANBARU - TAMPAN - SIALANGMUNGGU
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | TPS 70 | TPS 71 | TPS 72 | TPS 73 | TPS 74 | TPS 75 | TPS 76 | TPS 77 | TPS 78 | TPS 79 | TPS 80 | TPS 81 | TPS 82 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. M. RAMLI, SE., MSi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 |
2 | H. ZAIDIR ALBAIZA, SH., MH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 140 |
3 | YULIA DESIWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
4 | H. M. YUSUF, SH., MH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
5 | Drs. H. YUSFAR, MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 |
6 | ERMA SRI MELYANTI, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | CANDRA SAHPUTRA, SH | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
8 | SARI LISNAETI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | H. MAS'UD, S.Pd, M.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | TPS 70 | TPS 71 | TPS 72 | TPS 73 | TPS 74 | TPS 75 | TPS 76 | TPS 77 | TPS 78 | TPS 79 | TPS 80 | TPS 81 | TPS 82 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD AULIA | 10 | 6 | 4 | 17 | 21 | 24 | 7 | 7 | 9 | 20 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 18 | 61 | 19 | 8 | 7 | 6 | 20 | 13 | 3 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 12 | 23 | 10 | 7 | 3 | 12 | 10 | 11 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | 22 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 7 | 8 | 11 | 2 | 5 | 12 | 7 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 7 | 7 | 748 |
2 | Dr. TAUFIK ARRAKHMAN, S.H., M.H | 7 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 18 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 26 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 11 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 417 |
3 | Hj. SUMIATI, S.Psi | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 106 |
4 | TOMMY FERNANDO GANIH, M.H | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 |
5 | IWA SIRWANI BIBRA, S.Sos, M.M | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 |
6 | H. SUDARMAN UMAR, S.H | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
7 | MUNTASIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
8 | SAPARUDIN KOTO, S.P | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 157 |
9 | Dra. SRI YANTI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 72 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | TPS 70 | TPS 71 | TPS 72 | TPS 73 | TPS 74 | TPS 75 | TPS 76 | TPS 77 | TPS 78 | TPS 79 | TPS 80 | TPS 81 | TPS 82 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBIN P HUTAGALUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77 |
2 | KARSINEM, S.Pd, M.Pd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
3 | KORDIAS PASARIBU, S.H., M.Si | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 180 |
4 | YOSRIZAL, S.T., M.Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
5 | MEGAWATY, S.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 65 |
6 | DOWAIT PANJAITAN, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
7 | RITA SUSANTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
8 | MULLER TAMPUBOLON, S.E., M.M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 114 |
9 | H. TAUFIK HIDAYAT, S.PsI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | TPS 42 | TPS 43 | TPS 44 | TPS 45 | TPS 46 | TPS 47 | TPS 48 | TPS 49 | TPS 50 | TPS 51 | TPS 52 | TPS 53 | TPS 54 | TPS 55 | TPS 56 | TPS 57 | TPS 58 | TPS 59 | TPS 60 | TPS 61 | TPS 62 | TPS 63 | TPS 64 | TPS 65 | TPS 66 | TPS 67 | TPS 68 | TPS 69 | TPS 70 | TPS 71 | TPS 72 | TPS 73 | TPS 74 | TPS 75 | TPS 76 | TPS 77 | TPS 78 | TPS 79 | TPS 80 | TPS 81 | TPS 82 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ERIZAL MULUK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 160 |
2 | H. RIZALDY ARIES MAULUDDIN, S.T | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
